| Ki Proの種類 | メディアの種類 | 容量 | 収録モード | 収録可能時間 (目安です*1) |
| Ki Pro | Ki Storage Module 250 |
250GB | ProRes 422 HQ | 120分 |
| ProRes 422 | 180分 | |||
| ProRes 422 LT | 240分 | |||
| ProRes 422 Proxy |
540分 | |||
| Ki Storage Module 500 |
500GB | ProRes 422 HQ | 240分 | |
| ProRes 422 | 360分 | |||
| ProRes 422 LT | 480分 | |||
| ProRes 422 Proxy | 1080分 | |||
| Ki SSD Module 128 | 128GB | ProRes 422 HQ | 60分 | |
| ProRes 422 | 90分 | |||
| ProRes 422 LT | 120分 | |||
| ProRes 422 Proxy | 270分 | |||
| Ki SSD Module 256 | 256GB | ProRes 422 HQ | 120分 | |
| ProRes 422 | 180分 | |||
| ProRes 422 LT | 240分 | |||
| ProRes 422 Proxy | 540分 | |||
| Ki Pro Mini |
CFカード (*2) | 32GB |
ProRes 422 HQ | 16分 |
| ProRes 422 | 25分 | |||
| ProRes 422 LT | 30分 | |||
| ProRes 422 Proxy | 70分 | |||
| CFカード (*2) | 64GB | ProRes 422 HQ | 32分 | |
| ProRes 422 | 50分 | |||
| ProRes 422 LT | 60分 | |||
| ProRes 422 Proxy | 140分 |
AJA Data Calcurator(無償アプリ)をご使用ください